| DŁUGOŚĆ | mm | 1330 | 1570 | 2000 | 2580 | 3060 |
| SZEROKOŚĆ | mm | 1165 | ||||
| WYSOKOŚĆ | mm | 1240-1260 | ||||
| KLASA EFEKTYWNOŚCI | D | D | D | D | D | |
| ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | ||||
| CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R290 | ||||
| POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 290 | 345 | 440 | 580 | 670 |
| POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 1,03 | 1,23 | 1,58 | 2,06 | 2,46 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||||
| MOC ZNAMIONOWA | W | 370 | 450 | 620 | 630 | 680 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 6,2 | 6,5 | 8,9 | 9,1 | 9,8 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 450 | ||||
| MASA | kg | 155 | 190 | 235 | 290 | 335 |

