| DŁUGOŚĆ | mm | 1330 | 1570 | 2000 | 2580 | 3060 |
| SZEROKOŚĆ | mm | 1165 | ||||
| WYSOKOŚĆ | mm | 1240-1260 | ||||
| KLASA EFEKTYWNOŚCI | D | D | D | D | D | |
| ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | ||||
| CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R290 | ||||
| POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 340 | 400 | 520 | 680 | 800 |
| POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 0,9 | 1,07 | 1,38 | 1,8 | 2,14 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||||
| MOC ZNAMIONOWA | W | 340 | 420 | 590 | 600 | 650 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 6,2 | 6,5 | 8,9 | 9,1 | 9,8 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 350 | ||||
| MASA | kg | 150 | 185 | 230 | 285 | |

Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl