Dorado | mm | mm | dm3 | V/Hz |
---|---|---|---|---|
INT 90° | – | – | 340 | 230V/50Hz |
EXT 90° | – | – | 135 | 230V/50Hz |
1,2 | 1 125 | 40 | 300 | 230V/50Hz |
1,5 | 1 425 | 40 | 380 | 230V/50Hz |
1,7 | 1 625 | 40 | 430 | 230V/50Hz |
2,0 | 1 925 | 40 | 515 | 230V/50Hz |
2,5 | 2 500 | 40 | 670 | 230V/50Hz |
3,75 | 3 750 | 40 | 1005 | 230V/50Hz |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl