DŁUGOŚĆ | mm | 970 | 1330 | 1570 | 2000 | |
SZEROKOŚĆ | mm | 930 | ||||
WYSOKOŚĆ | mm | 1240-1260 | ||||
KLASA EFEKTYWNOŚCI | D | D | D | D | ||
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | ||||
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R290 | ||||
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 150 | 215 | 260 | 330 | |
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 0,51 | 0,72 | 0,85 | 1,10 | |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||||
MOC ZNAMIONOWA | W | 370 | 450 | 620 | 630 | |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | |||||
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 450 | ||||
MASA | kg |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl