DŁUGOŚĆ | mm | 1200 | 1570 | 1800 | 2000 |
SZEROKOŚĆ | mm | 930 | |||
WYSOKOŚĆ | mm | 1230-1250 | |||
KLASA EFEKTYWNOŚCI | D | D | D | D | |
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | |||
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R449 / R290 | |||
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 300 | 400 | 500 | 555 |
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 0,64 | 0,82 | 0,98 | 1,1 |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | |||
MOC ZNAMIONOWA | W | 370 | 400 | 430 | 500 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 7,2 |
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 450 | |||
MASA | kg | 115 | 141 | 160 |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl