Kolumba 03 | mm | mm | dm3 | V/Hz |
---|---|---|---|---|
EXT 45° | – | 24 | 170 | 230V/50Hz |
INT 45° | – | 24 | 250 | 230V/50Hz |
1,25 | 1 250 | 24 | 300 | 230V/50Hz |
1,875 | 1 875 | 24 | 450 | 230V/50Hz |
2,5 | 2 500 | 24 | 600 | 230V/50Hz |
3,75 | 3 750 | 24 | 900 | 230V/50Hz |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl