Musca | mm | mm | dm3 | V/Hz |
---|---|---|---|---|
INT 90° | – | – | 165 | 230V/50Hz |
1,25 | 1 250 | 40 | 300 | 230V/50Hz |
1,875 | 1 875 | 40 | 440 | 230V/50Hz |
2,5 | 2 500 | 40 | 590 | 230V/50Hz |
3,75 | 3 750 | 40 | 890 | 230V/50Hz |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl