DŁUGOŚĆ | mm | 1330 | 1570 | 2000 | 2580 | 3060 |
SZEROKOŚĆ | mm | 1150 | ||||
WYSOKOŚĆ | mm | 1230-1250 | ||||
KLASA EFEKTYWNOŚCI | D | D | D | D | D | |
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | ||||
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R449 / R290 | ||||
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 350 | 415 | 530 | 700 | 830 |
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 0,94 | 1,12 | 1,44 | 1,88 | 2,24 |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||||
MOC ZNAMIONOWA | W | 340 | 420 | 590 | 600 | 650 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 6,2 | 6,5 | 8,9 | 9,1 | 9,8 |
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 450 | ||||
MASA | kg | 140 | 175 | 215 | 270 |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl