Tucana 02 | mm | mm | dm3 | V/Hz |
---|---|---|---|---|
INT 45° | – | – | 65 | 230V/50Hz |
EXT 45° | – | – | 65 | 230V/50Hz |
INT 90° | – | – | 115 | 230V/50Hz |
EXT 90° | – | – | 140 | 230V/50Hz |
0,937 | 937 | 20 | 240 | 230V/50Hz |
1,25 | 1 250 | 20 | 320 | 230V/50Hz |
1,875 | 1 875 | 20 | 415 | 230V/50Hz |
2,5 | 2 500 | 20 | 590 | 230V/50Hz |
3,75 | 3 750 | 20 | 890 | 230V/50Hz |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl