DŁUGOŚĆ | mm | 750 | 1040 | 1200 | 1570 | 1800 | 2000 | 2530 | 3060 |
SZEROKOŚĆ | mm | 1100 | |||||||
WYSOKOŚĆ | mm | 1230-1250 | |||||||
KLASA EFEKTYWNOŚCI | C | D | D | D | D | D | D | D | |
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | |||||||
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R449 / R290 | |||||||
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 260 | 300 | 350 | 470 | 540 | 600 | 770 | 940 |
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 0,52 | 0,70 | 0,81 | 1,09 | 1,26 | 1,41 | 1,79 | 2,18 |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | |||||||
MOC ZNAMIONOWA | W | 330 | 350 | 370 | 430 | 500 | 600 | 600 | 650 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 7,2 | 8,6 | 8,6 | 9,4 |
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 450 | |||||||
MASA | kg | 90 | 103 | 125 | 160 | 185 | 200 | 244 |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl