Zapytaj o produkt :
DŁUGOŚĆ | mm | 750 | 970 | 1360 |
SZEROKOŚĆ | mm | 800 | ||
WYSOKOŚĆ | mm | 1460-1480 | ||
KLASA EFEKTYWNOŚCI | ||||
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | ||
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R290 | ||
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 220 | 280 | 410 |
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||
MOC ZNAMIONOWA | W | 650 | 780 | 960 |
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 5,4 | 6,4 | 8,8 |
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK | kg/m | 10 | ||
MASA | kg | 170 | 205 | 273 |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl