DŁUGOŚĆ | mm | 725 (płyta wiórowa lub bez obudowy) / 745 (płyta MDF) | ||
SZEROKOŚĆ | mm | 810 | ||
WYSOKOŚĆ | mm | 1990 – 2010 | ||
KLASA EFEKTYWNOŚCI | E | |||
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | ||
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R290 | ||
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 715 | ||
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 1,7 | ||
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK | kg/m | 10 |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl