| Carina 02 | mm | mm | dm3 | V/Hz |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 600 | 20 | 85 | 230 V/ 50 Hz |
| 1,0 | 940 | 20 | 135 | 230 V/ 50 Hz |
| 1,4 | 1 438 | 20 | 250 | – |
| INT 45° | – | 20 | 105 | 230 V/ 50 Hz |
| EXT 45° | – | 20 | 100 | 230 V/ 50 Hz |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl