Nazwa | 0.6 2P | 0.9 2P | 1.3 2P | 0.6 3P | 0.9 3P | 1.3 3P | NZ90 2P | NZ90 3P | |
Kod | CU203.2 | CU202.2 | CU201.2 | CU203.3 | CU202.3 | CU201.3 | CU295.2 | CU295.3 | |
Długość [mm] | 640 | 940 | 1340 | 640 | 940 | 1340 | – | – | |
Wysokość [mm] | 1200±10 | 1200±10 | 1200±10 | 1400±10 | 1400±10 | 1400±10 | 1200±10 | 1400±10 | |
Głębokość [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Pojemność użytkowa [dm3] | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 1 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 2,6 | 1,1 | 1,6 | |
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | (+2 ± +15°C) | |
Klasa temperaturowa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Klasa klimatyczna | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Klasa efektywności energetycznej | D | D | D | D | D | E | – | – | |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Moc znamionowa [W] | 407 | 447 | 597 | 414 | 454 | 604 | 632 | 646 |
agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290 | |
elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym sitodukiem czarnym, białym lub szarym RAL 7042 | |
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianianiem | |
oblachowanie zewnętrzne z blachy powlekanej (wzornik IGLOO) | |
panel frontowy pełny z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | |
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w CUBE 2 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania) | |
cokół frontowy malowany proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia | |
półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej | |
oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej | |
automatyczne odparowanie kondensatu | |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | |
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej | |
panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
dodatkowe podświetlenie LED każdej półki | |
system kontroli wilgotności | |
panel frontowy z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie | |
przewód rejestratora temperatury | |
zestaw kółek | |
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w CUBE 2-70 drzwi rozwierne z lustrem weneckim) |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl