| DŁUGOŚĆ | mm | 950 | 1340 |
| SZEROKOŚĆ | mm | 830 | |
| WYSOKOŚĆ | mm | 1450-1470 | |
| KLASA EFEKTYWNOŚCI | E | E | |
| ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R290 | |
| POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 300 | 430 |
| POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 1,6 | 2,3 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | |
| MOC ZNAMIONOWA | W | 800 | 980 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 11,5 | 14,1 |
| MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK | kg/m | 10 | |
| MASA | kg | 180 | 250 |

Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl