| DŁUGOŚĆ | mm | 950 | 1340 |
| SZEROKOŚĆ | mm | 830 | |
| WYSOKOŚĆ | mm | 1080-1100 | |
| KLASA EFEKTYWNOŚCI | D | D | |
| ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R290 | |
| POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 240 | 350 |
| POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | m2 | 1,27 | 1,82 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | |
| MOC ZNAMIONOWA | W | 720 | 890 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 9,8 | 12,1 |
| MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK | kg/m | 10 | |
| MASA | kg | 170 | 205 |

Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl