| DŁUGOŚĆ | mm | 1040 | 1570 | 2000 |
| SZEROKOŚĆ | mm | 755 | ||
| WYSOKOŚĆ | mm | 1910-1930 | ||
| KLASA EFEKTYWNOŚCI | G | G | G | |
| ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +4°C DO +10°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C | ||
| CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R449 / R290 | ||
| POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI | m2 | 1,5 | 2,4 | 3,0 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||
| MOC ZNAMIONOWA | W | 700 | 1150 | 1340 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 10,0 | 16,0 | 19,2 |
| MASA | kg | 120 | 170 | 220 |

Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl