DŁUGOŚĆ | mm | 1330 | 1650 | 2000 |
SZEROKOŚĆ | mm | 850 | ||
WYSOKOŚĆ | mm | 2000-2020 | ||
KLASA EFEKTYWNOŚCI | G | G | G | |
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +4°C DO +10°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C | ||
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R449 / R290 | ||
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI | L | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||
MASA | kg | 220 | 280 | 312 |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl