Volans IC | szer mm | grub mm | objętość | Napięcie |
---|---|---|---|---|
0,9 | 904 | 18 | 7 chambers | 230 V/ 50 Hz |
DŁUGOŚĆ | mm | 1330 | 1955 |
SZEROKOŚĆ | mm | 815 | |
WYSOKOŚĆ | mm | 2010-2020 | |
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +2°C DO +8°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C | |
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ | W/mb | 800 (-10°C -/- +32°C) | |
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R449 / R290 | |
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI | m2 | 3,9 | 5,9 |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | |
MOC OŚWIETLENIA | W | 35 | 50 |
MASA | kg | – | – |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl