DŁUGOŚĆ | mm | 680 | ||
SZEROKOŚĆ | mm | 500 | ||
WYSOKOŚĆ | mm | 1880-1900 | ||
KLASA EFEKTYWNOŚCI | F | |||
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +4°C DO +10°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C | ||
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R449 / R290 | ||
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI | m2 | 0,74 | ||
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz | ||
MOC ZANMIONOWA | W | 580 | ||
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 8,4 | ||
MASA | kg | 9,2 |
Grupa ZIMEX Sp. z o.o.
Rokosz 3
62-400 Słupca
Nip: 667-176-53-65
Copyright 2023
Realizacja: Rabanet.pl